|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/freedom-rahoitus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/freedom-rahoitus/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/rahoitu-fi/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/rahoitu-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 18 vuotta | € | checkedyears | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/etua-fi/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/etua-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/zmarta/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/zmarta/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 10 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/pop-pankki/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/bank-norwegian/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 12 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/resurs-bank/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | Ei kiinteää maksuaikaa | € | years | € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/komplett-bank/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.varmalaina.fi/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/varmalaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.lainojenyhdistäminen.com/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainojenyhdistaminen-com/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.vertaalainaa.fi | https://www.suomenlainapalvelut.fi/vertaalainaa-fi/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 3 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/instabank/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/nordax-bank/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/collector-bank/ | |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/brabank/ | checked |
|
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/bigbank/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 7 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/saldo-com/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 7 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/risicum/ | |
|
 | | | | 26 vuotta% | 1 - 12 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/mylender/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainaamo/ | |
|
 | | | | 24 vuotta% | 2 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/kaarna/ | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 1 - 8 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/halino/ | checked |
|
 | | | | 22 vuotta% | 1 - 3 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/gf-money/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 7 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/fellow-finance/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 5 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/euroloan/ | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 8 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/tfbank/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/tfbank/ | checked |
|
 | | | | 24 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/avida/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.fiksulaina.fi/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/fiksulaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 21 vuotta% | 3 - 54 kuukautta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainaan/ferratum.php | https://www.suomenlainapalvelut.fi/ferratum-joustava/ | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainaan/omalaina.php | https://www.suomenlainapalvelut.fi/omalaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/credigo/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 5 vuotta | € | years | € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/laina-fi/ | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.helppolaina.fi/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/helppolaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 21 vuotta% | 3 - 60 kk | € | years | € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/bondora/ | |
Edullisen lainan hakeminen
Lainojen hakeminen onnistuu kokonaisuudessaan netin välityksellä. Hakemusten täyttäminen ja lainasopimusten allekirjoittaminen onnistuu vaikka kotisohvalta käsin kännykän avulla.
Lainatarjouksia voi tehdä niin moniin paikkoihin kuin haluaa, sillä se ei maksa mitään, eikä sido ottamaan lainaa. Niitä myös kannattaa pyytää, sillä ainoastaan saamastasi tarjouksesta näet kaikki todelliset kulut ja korot hakemallesi lainasummalle.
Sinulla on aina täysi oikeus hylätä saamasi tarjous, mikäli se ei ollutkaan niin edullinen kuin olit toivonut. Tarjousten hylkääminen ei aiheuta mitään kustannuksia.
Ennen kuin voit saada tarjouksen lainapalvelulta, tulee sinun täyttää heidän asettamat vaatimukset.
Yleisimmät vaatimukset ovat puhtaat luottotiedot ja täysi-ikäisyys, joskin monet lainapalvelut voivat vaatia 18 vuotta korkeampaakin ikää.
Muita vaatimuksia lainan saamiseksi ovat usein vakituinen osoite Suomessa, suomalainen pankkitili ja siihen verkkopankkitunnukset sekä matkapuhelinliittymä.*
*Kilpailuta puhelinliittymä maksuttomassa Liittymätarjous.fi palvelussa.
Kilpailuta edullinen laina
Edullinen laina löytyy vain vertailemalla lainoja ja lainantarjoajia, mutta se voi olla erittäin työlästä sellaiselle henkilölle, joka ei ole aiemmin hakenut netistä lainaa.
Tähän löytyy myös ilmaisia palveluita, jotka auttavat sinua edullisen lainan löytämisessä. Näiden palveluiden avulla voit yhdellä hakemuksella kilpailuttaa lainasi lähes 30 pankilla ja lainanantajalla.
Lainan kilpailuttaminen onnistuu normaalisti yhdellä hakemuksella, joten sen tekeminen ei eroa juuri mitenkään normaalin lainan hakemisesta.
Näiden palveluiden käyttö on sinulle täysin maksutonta, eikä tarjousten pyytäminen sido sinua ottamaan lainaa vaan sinulla on täysi oikeus kieltäytyä vaikka niistä kaikista.
Kattavamman pankki ja rahoitusyhtiö listauksen löydät, kun siirryt palvelumme etusivulle: Suomenlainapalvelut.fi
VarmaLaina.fi
VarmaLaina.fi on täysin kotimainen lainapalvelu, joiden avulla voit kilpailuttaa lainat 100 eurosta aina 60.000 euroon saakka.
On mielessäsi sitten pikavippi tai suurempi kulutusluotto, onnistuu edullisen lainan etsiminen helposti heidän palvelun avulla.
Täytä lainahakemus normaalisti heidän sivuilla, jonka jälkeen he välittävät sen yhteistyökumppaneilleen. Saat heiltä lainatarjoukset nopeasti nähtäville, joista voit valita halutessasi edullisimman tai mikä sinulle parhaiten sopii.
VarmaLaina.fi:n ikäraja on 18 vuotta.
Hae nyt
Rahoitu.fi
Rahoitu.fi kilpailuttaa lainasi 2000 – 60.000 euron väliltä ilmaiseksi. Maksuaikaa voit valita joustavasti 1-15 vuotta.
Kaikki heidän kautta haetut lainat ovat täysin vakuudettomia, eikä niihin tarvitse takaajia.
Edullinen laina löytyy nopeasti ja helposti heidän avulla, eikä sinun tarvitse itse kuluttaa aikaa tekemällä monia hakemuksia moniin eri lainapalveluihin.
Voit myös helposti etsiä edullisemman lainan vanhan lainasi tilalle tai yhdistää kaikki aiemmat lainat yhdeksi edullisemmaksi lainaksi.
Rahoitu.fi ikäraja on 20 vuotta.
Hae nyt
Lisätietoa: Kauppalehti on listannut Suomen parhaat pankit.