 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/freedom-rahoitus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/freedom-rahoitus/ | checked |
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/rahoitu-fi/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/rahoitu-fi/ | checked |
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 18 vuotta | € | checkedyears | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/etua-fi/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/etua-fi/ | checked |
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/zmarta/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/zmarta/ | checked |
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 10 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/pop-pankki/ | checked |
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/bank-norwegian/ | checked |
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 12 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/resurs-bank/ | checked |
 | | | | 23 vuotta% | Ei kiinteää maksuaikaa | € | years | € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/komplett-bank/ | checked |
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.varmalaina.fi/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/varmalaina-fi/ | checked |
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.lainojenyhdistäminen.com/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainojenyhdistaminen-com/ | checked |
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.vertaalainaa.fi | https://www.suomenlainapalvelut.fi/vertaalainaa-fi/ | checked |
 | | | | 23 vuotta% | 3 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/instabank/ | checked |
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/nordax-bank/ | checked |
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/collector-bank/ | |
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/brabank/ | checked |
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/bigbank/ | checked |
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 7 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/saldo-com/ | |
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 7 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/risicum/ | |
 | | | | 26 vuotta% | 1 - 12 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/mylender/ | |
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainaamo/ | |
 | | | | 24 vuotta% | 2 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/kaarna/ | |
 | | | | 22 vuotta% | 1 - 8 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/halino/ | checked |
 | | | | 22 vuotta% | 1 - 3 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/gf-money/ | |
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 7 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/fellow-finance/ | |
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 5 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/euroloan/ | |
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 8 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/tfbank/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/tfbank/ | checked |
 | | | | 24 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/avida/ | checked |
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.fiksulaina.fi/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/fiksulaina-fi/ | checked |
 | | | | 21 vuotta% | 3 - 54 kuukautta | € | years | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainaan/ferratum.php | https://www.suomenlainapalvelut.fi/ferratum-joustava/ | |
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainaan/omalaina.php | https://www.suomenlainapalvelut.fi/omalaina-fi/ | checked |
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/credigo/ | |
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 5 vuotta | € | years | € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/laina-fi/ | |
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.helppolaina.fi/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/helppolaina-fi/ | checked |
 | | | | 21 vuotta% | 3 - 60 kk | € | years | € | https://www.suomenlainapalvelut.fi/lainahakemus/ | https://www.suomenlainapalvelut.fi/bondora/ | |
Pikavippi 18 vuotiaalle
Netistä haettavien pikavippien ikärajat ovat hieman nousseet ajan myötä, mutta edelleen löytyy muutamia lainapalveluita, joista löytyy pikavippi 18v ikärajalla.
Yleisesti lainapalvelut eivät myönnä suuria lainoja 18-vuotiaalle, vaan lainasummat ovat yleensä pieniä, noin muutaman sadan euron luokkaa.
Pieniin lainasummiin ei välttämättä vaadita tositteita omista tuloista, mutta jos lainasummat menevät muutamiin tuhansiin, vaaditaan hakijalta usein säännöllisiä tuloja. Tämä voi tosin vaikeuttaa 18-vuotiaan lainan hakemista, sillä monetkaan eivät ole vielä ehtineet etsimään työpaikkaa tuohon ikään mennessä.
Lainapalvelut, joissa ikäraja on 18 vuotta
Alle listasimme lainapalvelut, joissa on tarjolla pikavippi 18v ikärajalla.
Lainapalvelut vaativat hakijalta puhtaita luottotietoja, suomalaista pankkitiliä, verkkopankkitunnuksia, sekä matkapuhelinliittymää.
18 vuotiaalla tulee olla omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset sekä tarvittaessa mobiilivarmenne, jos palveluun haluaa tunnistautua sitä kautta.
VarmaLaina.fi

Varmalaina.fi palvelun kautta 18 vuotias voi kilpailuttaa lainansa ilmaiseksi.
He toimivat yhteistyössä yli 30 pankin ja rahoituslaitoksen kanssa, jolloin niin pienelle kuin suurellekkin lainasummalle löytyy varmasti kattavasti lainatarjouksia eri lainanantajilta.
Lainahakemuksen voi tehdä normaaliin tapaan heidän sivustolla, jonka jälkeen he välittävät sen omille yhteistyökumppaneilleen. Tämän jälkeen lainanantajat lähettävät omat lainatarjouksensa suoraan hakijalle.
Palvelun ikäraja on 18 vuotta. Palvelun käyttö on täysin ilmaista, eikä lainatarjousten pyytäminen maksa mitään tai sido hakijaa ottamaan lainaa.
Hae laina tästä
Pikavippi 18v ilman vakuuksia
Tällä sivustolla esiteltävät lainapalvelut myöntävät vipit aina ilman vakuuksia, eikä niihin tarvita takaajia.
Jotkin lainapalvelut voivat vaatia hakijalta säännöllisiä tuloja, varsinkin mitä suurempiin lainasummiin siirrytään.
Pieniin lainoihin ei välttämättä vaadita mitään tositteita tuloista. Tämä on tietenkin osalle 18 vuotiaista hyvä asia, sillä monikaan ei välttämättä tuohon ikään mennessä ole vielä ehtinyt siirtymään vakituisesti työelämään.
Vakuudettomien lainojen käsittelyajat ovat todella lyhyitä ja pikavipin voikin saada tilille alle 15 minuutissa.
Lainaa harkitusti
Olit minkä ikäinen tahansa, tulee lainan ottamista harkita aina tarkoin. Ennen lainanhakua kannattaa laskea omat menot ja tulot sekä tehdä tarkempi budjetti mihin rahat riittävät. Lainan suunnitteluun kannattaa ottaa avuksi myös maksuton lainalaskuri, mikä laskee arvion lainan kokonaiskustannuksista koko laina-ajalle sekä lainan kuukausierän suuruuden.
Lainasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lainansaaja on velvollinen maksamaan lainan takaisin sovitusti. Toki tarvittaessa lainanottajalla on mahdollisuus lainasopimuksen perumiseen 14 päivän ajan, johon kannattaa perehtyä heti, jos lainan ottamisen suhteen tulee katumapäälle.